Verbandsbeitrag LHI mit Bienen | 20,– € | |
Verbandsbeitrag LHI ohne Bienen | 10,- € | alternativ |
Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € | |
Interglobalversicherung incl. Tierschäden / Imker | 2,10 € | |
Interglobalversicherung / Volk | 0,65 € | x Anzahl Völker |
Rechtsschutz-Vers. (Imker mit Bienen) | 2,20 € | |
Rechtsschutz-Vers. (Imker ohne Bienen) | 0.– € | |
Werbebeitrag / Volk DIB | 0,26 € | x Anzahl Völker |
Mitgliedsbeitrag BZV Roßdorf (Erwachsene) | 18,– € | |
Mitgliedsbeitrag BZV Roßdorf (Jugendliche) | 6.– € | |
Beispiel: ein Erwachsener mit 2 Völkern zahlt einen Gesamt-Jahresbeitrag von 47,70 €